
Phụ kiện cho AGV, AMR
SKU: iWMC10409-02222-A168
Module bánh xe servo tích hợp 4-in-1 Kinco iWMC10409 — 530 W, tải trung, bánh Ø165 mm
Công suất motor 530 W | momen định mức 22 Nm | momen đỉnh 66 Nm | dòng 12,5 A
Tốc độ tuyến tính 1,9 m/s (tối đa 2,2 m/s) | bánh polyurethane Ø165 mm × 39,5 mm
Nguồn DC 24–60 V | cấp bảo vệ IP54 | vận hành êm < 65 dB | phanh giữ 4 Nm (suffix B)
Bánh Ø165 mm lớn nhất trong nhóm dưới 1 kW — hấp thụ rung tốt, vượt gờ ≤ 16 mm
Giao tiếp CANopen (1 Mbps) + RS-485 | phù hợp AGV/AMR tải trung 400–800 kg
| Thông số hệ thống | Giá trị chi tiết |
|---|---|
| Mã sản phẩm đầy đủ | iWMC10409-02222-A165-M■DR (Biến thể đối xứng gầm Left/Right) |
| Điện áp nguồn động lực (Drive) | DC 24V – 60V |
| Nguồn cấp mạch logic điều khiển | 24 VDC, dòng định mức 1A |
| Công suất động cơ Servo | 530 W |
| Dòng điện định mức hệ thống In | 12.5 A rms |
| Tốc độ quay định mức motor | 2000 rpm |
| Momen xoắn định mức motor | 2.53 Nm |
| Dòng điện đỉnh xung tối đa Im | 40 A |
| Momen giữ phanh hãm chống trượt | 4 Nm (dành cho model suffix B) |
| Công suất định mức tại bánh xe | 500 W |
| Tốc độ tuyến tính định mức (Bánh) | 1.9 m/s |
| Tốc độ tuyến tính tối đa | 2.2 m/s |
| Momen xoắn định mức đầu ra tại bánh Tn | 22 Nm |
| Momen xoắn đỉnh đầu ra tại bánh | 66 Nm |
| Đường kính bánh xe & Bề rộng lốp | Ø165 mm | Rộng 39.5 mm |
| Vật liệu lốp chuyển động | Polyurethane (PU) bám sàn tốt, giảm rung |
| Giao thức truyền thông mạng | CANopen (CiA 402, 1Mbps) + RS-485 (115.2 kbps) |
| Tín hiệu I/O số tích hợp | 2 Digital Input (12.5–30V) | 1 Digital Output (Max 100mA) |
| Cấp bảo vệ phần cứng | IP54 chống bụi bẩn nước bắn xưởng kho |
| Mức độ ồn khi hoạt động | < 65 dB (Vận hành cực êm) |
Robot tự hành thực hiện trung chuyển các pallet hàng, giá kệ lưu trữ, cụm linh kiện nặng từ 400kg đến 800kg chạy dọc theo các hành lang nhà máy thông minh. Lực kéo định mức 22 Nm đảm bảo xe duy trì tốt gia tốc tịnh tiến 0.5 m/s² và leo dốc nhẹ ≤2°.
Hệ thống xe tự hành vận chuyển dược phẩm, suất ăn hoặc hành lý ký gửi với yêu cầu khắt khe về độ phát thải tiếng ồn thấp (<65 dB). Khối bánh PU Ø165 mm giúp xe lướt đi êm ái, bám sàn tốt mà không gây trầy xước bề mặt nền kho.
iWMC10409 đóng vai trò lấp đầy khoảng trống kỹ thuật hoàn hảo giữa phân khúc motor 400W (dòng 05710) và khối công suất lớn 1050W (mã 10411). Bộ thông số **530W, lực xoắn 22 Nm đi kèm bánh rộng Ø165 mm** chính là điểm ngọt (sweet spot) cho phần lớn các dự án xe tự hành tải trung hiện nay, mang lại sức kéo khỏe khoắn, bám sàn tốt mà vẫn tiết kiệm đáng kể dung lượng pin tiêu thụ cho hệ thống.
Sản phẩm phân phối chính hãng bởi Kinco.vn, cam kết hỗ trợ tính toán giải pháp kỹ thuật, đầy đủ chứng từ CO/CQ và hóa đơn VAT doanh nghiệp nghiêm túc.
| Mã sản phẩm | Kích thước bánh | Công suất | Momen định mức | Tốc độ tuyến tính |
|---|---|---|---|---|
| iWMC05606-00450-A150-M■DT | Ø150 mm | 200W | 3.6 Nm | 3.9 m/s |
| iWMC05606-00850-A150-M■DT | Ø150 mm | 400W | 7.2 Nm | 3.9 m/s |
| iWMC05710-01230-A130-M■DT | Ø130 mm | 400W | 12 Nm | 2.0 m/s |
| iWMC05710-01230-A150-M■DT | Ø150 mm | 400W | 12 Nm | 2.3 m/s |
| iWMC10409-02222-A165-M■DR ✦ | Ø165 mm | 530W | 22 Nm | 1.9 m/s |
| iWMC10411-04023-A180-M■DR | Ø180 mm | 1050W | 40 Nm | 2.14 m/s |
| iWMC10415-05417-A180-M■DR | Ø180 mm | 1050W | 54 Nm | 1.57 m/s |
| iWMC10420-07512-A180-M■DR | Ø180 mm | 1050W | 75 Nm | 1.18 m/s |
✦ Model đang xem | ■ = L (Trái - Left) hoặc R (Phải - Right) đối xứng cơ khí | Suffix A = Không phanh; B = Có phanh từ dòng giữ 24V | Dải điện áp động lực đầu vào chung cho toàn series: DC 24V – 60V
Đội ngũ kỹ sư tự động hóa phân phối chính hãng sẵn sàng hỗ trợ bạn tính toán chọn tải trọng phân bộ, tư vấn chọn dòng mạch pin Lithium phù hợp và hỗ trợ file cấu hình EDS mạng CANopen tốc độ cao miễn phí:
Thông số kỹ thuật